
A cső vastagságától függően, 2, 3, vagy több alkotóelemből álló magas teherbírású egymásba illeszthető csőbilincsbetét szegmens mechanikusan erős, és megfelelő hőszigetelést nyújt bármilyen csőméretre
A csőbilincs betét mindkét oldalát szintetikus kaucsuk réteg fedi. A külső részt öntapadó PVC fólia takarja amely befedi a csőbilincsbetét szegmenseket és a szintetikus kaucsuk réteget. A csőbilincsbetét szegmens a kaucsuk réteg valamint a PVC egy erős víz és páraálló réteget képez.
Az elkészült csőbilincs betét jó hőtartó tulajdonságokkal rendelkezik, így kiválóan alkalmas csövek hőszigetelésére (hűtés és fűtés egyaránt).
Csőbilincs betéteinket főképpen az építőiparban valamint a petrokémia iparban használják ahol magas fokú szigetelésre van szükség.
| Műszaki adatok | ||||
|---|---|---|---|---|
| PU hab hordozó | : 145 kg/m3 | Szélesség | : belső ø < 114 mm-nél 50mm | |
| Hőmérsékleti tartomány | : -45 és 105ºC között | : belső ø >= 114 mm-nél 100mm | ||
| Feldolgozási hőmérséklet | : 10ºC között | Szín | : fekete | |
| Raktározási idő | : 1 év (10ºC felett) | Tűzállóság | : B2 (DIN 4102 szerint) | |
| Páradiffúziós ellenállás | : μ > 7000 | Tolerancia | : belső -0/+1; külső +/- 1 mm | |
| Opciók | ||||
|---|---|---|---|---|
| PU hab hordozó | : 80/100/120/145 kg/m3 | Szélesség | : igény szerint | |
| Csőfalvastagság | : igény szerint | |||
| Biliccsel vagy bilics nélkül is szállítunk | ||||
| Csőfalvastagság 13 mm | Csőfalvastagság 19 mm |
|||
| Nr. | Rézcső Ø mm |
Vascső Ø mm |
Csőátmérő mm |
Csőátmérő mm |
| 1 | 10 | 10,2 | 10 | 10 |
| 2 | 12 | 12 | 12 | |
| 3 | 15 | 13,5 | 15 | 15 |
| 4 | 18 | 17,2 | 18 | 18 |
| 5 | 19 | 19 | 19 | |
| 6 | 22 | 21,3 | 22 | 22 |
| 7 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 8 | 28 | 26,9 | 28 | 28 |
| 9 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | 35 | 33,7 | 35 | 35 |
| 11 | 42 | 42,4 | 42 | 42 |
| 12 | 44 | 44,5 | 44 | 44 |
| 13 | 48,3 | 48 | 48 | |
| 14 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 15 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 16 | 60,3 | 60 | 60 | |
| 17 | 64 | 63,5 | 64 | 64 |
| 18 | 67 | 67 | 67 | |
| 19 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 20 | 76,1 | 76,1 | 76 | 76 |
| 21 | 88,9 | 88,9 | 89 | 89 |
| 22 | 92 | 92 | 92 | |
| 23 | 101,6 | 102 | 102 | |
| 24 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 25 | 114 | 114,3 | 114 | 114 |
| 26 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 27 | 139,7 | 139 | 140 | |
| 28 | 159 | 160 | 160 | 160 |
| 29 | 165,1 | 165 | 165 | |
| 30 | 168,3 | 168 | 168 | |
| 31 | 216 | 216 | 216 | |
| 32 | 219,1 | 219 | 219 | |
| 33 | 267 | 267 | 267 | |
| 34 | 273 | 273 | 273 |












